LISTAGEM DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE BOMBEIROS MISTOS DE CASTELO DE VIDE PARA O TRIÉNIO 2015/2017
ASSEMBLEIA GERAL
Função | Nome |
Presidente | António José Chaves Miranda |
Vice - Presidente | João José Nizorro Subtil |
Secretário | Raquel Raimundo Magusto |
Suplente | António Do Rosário Bagina Simão |
Suplente | Ana Carolina Maniés Sequeira de Carvalho |
DIRECÇÃO
Função | Nome |
Presidente | Joaquim Maria Rosado Busca |
Vice - Presidente | José Carlos Vinagre Tapadejo |
Secretário | Carla Sofia Branco Faustino Cepa |
Tesoureiro | Mónica Isabel Santos Carvalho |
Vogal | Gonçalo José Salgueiro Alexandre |
Suplente | Sandra Clélia Rosa Santos |
Suplente | Francisco Pena Roque Carapeto |
Suplente |
José Mateus Farinha Reia
|
CONCELHO FISCAL
Função | Nome |
Presidente | José Manuel Maroco Branco Ramiro de Carvalho |
Vice - Presidente | João Maria Cordeiro Gargaté |
Secretário Relator | António Maria Santos Carlos |
Suplente | Nuno Miguel Dias Vaqueiro |
Suplente | Rui Sérgio Dionísio Bengala |