LISTAGEM DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE BOMBEIROS MISTOS DE CASTELO DE VIDE PARA O TRIÉNIO 2015/2017
ASSEMBLEIA GERAL
Função | Nome |
Presidente | José Manuel Serra Bugalho |
Vice - Presidente | João Francisco de Alegria Magusto |
Secretário | Joaquim Maria Rosado Busca |
Suplente | António Do Rosário Bagina Simão |
Suplente | Maria da Conceição Caldeira Canelas |
DIRECÇÃO
Função | Nome |
Presidente | José Alberto Semedo Agostinho |
Vice - Presidente | José Fernando de Alegria Dias |
Secretário | Fernanda Maria Branco Mousinho |
Tesoureiro | Rui Vicente Nunes Vermelho |
Vogal | Francisco José Marmelo Vieira |
Suplente | Pedro Daniel Carrilho Roque |
Suplente | João Dos Santos Carlos |
Suplente Suplente |
José Mateus Farinha Reia Raquel Raimundo MAgusto |
CONCELHO FISCAL
Função | Nome |
Presidente | José Manuel Maroco Branco Ramiro de Carvalho |
Vice - Presidente | Francisco Manuel Atanázio Matela |
Secretário Relator | João Maria Cordeiro Gargaté |
Suplente | Nuno Miguel Dias Vaqueiro |
Suplente | António Maria dos Santos Carlos |