LISTAGEM DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE BOMBEIROS MISTOS DE CASTELO DE VIDE PARA O TRIÉNIO 2015/2017
ASSEMBLEIA GERAL
| Função | Nome |
| Presidente | José Manuel Serra Bugalho |
| Vice - Presidente | João Francisco de Alegria Magusto |
| Secretário | Maria da Conceição Caldeira Canelas |
| Suplente | António Do Rosário Bagina Simão |
| Suplente | Joaquim Maria Rosado Busca |
DIREÇÃO
| Função | Nome |
| Presidente | António Manuel Das Neves Nobre Pita |
| Vice - Presidente | José Aberto Semedo Agostinho |
| Secretário | Fernanda Maria Branco Mousinho |
| Tesoureiro | Rui Vicente Nunes Vermelho |
| Vogal | José Fernando Alegria Dias |
| Suplente | João Maria Cordeiro Gargaté |
| Suplente | João Dos Santos Carlos |
| Suplente | José Mateus Farinha Reia |
CONCELHO FISCAL
| Função | Nome |
| Presidente | Miguel José Batista Calixto |
| Vice - Presidente | Francisco Manuel Atanázio Matela |
| Secretário Relator | José Manuel Maroco Branco Ramiro de Carvalho |
| Suplente | Nuno Miguel Dias Vaqueiro |
| Suplente | António Maria dos Santos Carlos |
