ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1 DE MARÇO DE 2024 | 12 Feb 2024, 14:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 9 DE DEZEMBRO DE 2022 | 24 Nov 2022, 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSMBELIA GERAL ORDINÁRIA - 25 DE MARÇO DE 2022 | 15 Mar 2022, 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDITAL - TOMADA POSSE - 10 DE JANEIRO DE 2022 | 13 Dec 2021, 10:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBELIA GERAL ORDINÁRIA - 10 DE DEZEMBRO DE 2021 | 29 Nov 2021, 15:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDITAL - ELEIÇÕES | 28 Oct 2021, 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 26 DE MARÇO DE 2021 | 16 Mar 2021, 13:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assembleia Geral Ordinária - 20 de Junho de 2020 | 03 Jun 2020, 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 27 DE DEZEMBRO DE 2019 | 13 Dec 2019, 10:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 29 DE MARÇO DE 2019 | 20 Mar 2019, 09:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDITAL | 26 Dec 2018, 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA | 10 Dec 2018, 14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO | 05 Dec 2018, 10:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLARAÇÃO | 21 Nov 2018, 16:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO | 12 Nov 2018, 12:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDITAL - ELEIÇÕES | 22 Oct 2018, 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRADECIMENTO - PÁSCOA 2018 | 05 Apr 2018, 15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGNAÇÃO DE IRS - 2018 | 02 Apr 2018, 09:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28 DE MARÇO DE 2018 | 16 Mar 2018, 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS - 2018 | 26 Jan 2018, 14:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVITE À POPULAÇÃO | 22 Jan 2018, 17:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA DE IMPRENSA | 10 Jan 2018, 12:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA DE ANO NOVO | 02 Jan 2018, 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNICADO - ALTERAÇÃO DOS CARGOS DE COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS | 12 Dec 2017, 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 29 DE DEZEMBRO DE 2017 | 11 Dec 2017, 10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVÍVIO DE FIM DE ANO - 5 DE JANEIRO DE 2018 | 11 Dec 2017, 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA AO LEGADO DE D. MARIA FRANCISCA SILVA MOURO LEITÃO -DIVULGAÇÃO | 21 Mar 2017, 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGNAÇÃO DE IRS - 2017 | 16 Mar 2017, 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 21 DE MARÇO DE 2017 | 16 Mar 2017, 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 10 DE MARÇO DE 2017 | 27 Feb 2017, 09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatória - Assembleia Geral | 26 Dec 2016, 13:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatória - Assembleia Geral Extraordinária | 09 Dec 2016, 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia Distrital do Bombeiro Integrado nas Comerações do Centenário da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Castelo de Vide | 20 May 2015, 13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatória para Assembleia Geral | 24 Mar 2015, 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assembleia Geral Ordinária | 19 Apr 2012, 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide
CONVOCATÓRIA
De harmonia com o Artº. 19º, dos Estatutos desta Associação de Bombeiros, publicados no Diário da república Nº. 62 III Série, de 14 de Março 1992, Convocam-se todos os Senhores Associados para uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ter lugar na sede desta Instituição, no dia 26 Abril de 2012, pelas 21 horas, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único - Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção relativo ao exercício de 2011, bem como, o Parecer do Concelho Fiscal.
Se, por falta de número de Sócios presentes, esta Assembléia não puder funcionar fica, desde já, convocada a mesma, em seguida Convocatória, para meia hora depois da primeira, funcionando então com qualquer número de associados, de harmonia com o ponto único, do Artº. 21º, dos mencionados Estatutos.
Castelo de Vide, 10 de Abril de 2012 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral João Manuel Margarido da Silva
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noites de Páscoa 2012 | 04 Apr 2012, 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O CCD dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide e a Associação Ekosiuvenis, organizam "Noites de Páscoa 2012" nos próximos dias 5,6 e 7 de abril a partir das 22 horas no salão dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide. As Noites serão animadas nos dia 5 por Dj Benga, dia 6 Dj Benga e Two Much Noise e dia 7 Banda Gástrica, Dj Benga e Dj Pisko. Entradas Livres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete referente à realização da Noite de Fados, dia 27 de Janeiro de 2012 | 04 Apr 2012, 20:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNICADO Na sequência da Noite de Fados realizada no passado dia 27 de Janeiro de 2012, na Sede da Associação dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide a seguir se divulga o balancete referente à realização deste evento.
De igual modo, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide agradece, reconhecidamente, a todos os particulares, empresas privadas e entidades públicas que, de forma generosa, nos apoiaram tornando possível a realização desta grandiosa Noite de Fados, bem como, a todos quantos nela participaram. Castelo de Vide, 2 de Abril de 2012 O Presidente da Direcção, João Manuel Rainho Palmeiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venda de Veiculo | 21 Mar 2012, 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDA DE VEÍCULO A Associação dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide colocou à
venda, por razões de inadequação operacional, o seu veículo VLCI02,
sendo o seu valor base para aquisição de 3.000 € (três mil euros),
negociável com os eventuais interessados.
O veículo encontra-se em excelente estado de conservação e será
disponibilizado devidamente descaracterizado e sem o respectivo
material operacional de combate a incêndios, possuindo as seguintes
características técnicas:
Marca: LAND ROVER SANTANA
Modelo: 2000
Matricula: VG-17-28
Ano da Matricula: 1990
Ano: 1989
Categoria: PESADO
Combustível: GASÓLEO
Nº. Lugares: 4
Para mais esclarecimentos ou apresentação de ofertas de aquisição,
deverão os interessados contactar a Associação dos Bombeiros
Voluntários de Castelo de Vide através do telefone 245901444, fax
245901682 ou e-mail bvcastelovide(at)sapo(dot)pt, devendo as mesmas ser efectuadas até ao próximo dia 30 de Abril de 2012.
|